コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
- 令和6年度の予約を承ります。空室は12月中に確定しますが空室がわかり次第随時更新いたします。
- 予約希望のお部屋が満室の場合、近隣の物件をご紹介いたします。
- 合格者の申込みを優先させていただきます。
- 詳細はお気軽にフォームからお問い合わせ下さい。
| お申し込み可能です。 |
| お申し込み受理で調整中 |
| 満室にて申し込み不可 |
| 現在予約済みの状態です |
学生会館
■ A棟1階
№ | 部屋番号 | 間取 | 家賃 | 状態 |
---|
01 | A110 | 6帖 洋室 | 60,000円/月 | |
02 | A111 | 6帖 和室 | 60,000円/月 | |
03 | A112 | 9帖 和室 | 62,000円/月 | |
04 | A113 | 9帖 和室 | 62,000円/月 | |
05 | A114 | 9帖 和室 | 62,000円/月 | |
06 | A115 | 9帖 和室 | 62,000円/月 | |
07 | A116 | 7.5帖洋室 | 60,000円/月 | |
08 | A117 | 院生室 | 62,000円/月 | |
09 | A118 | 留学生室 | 60,000円/月 | |
■A棟2階
№ | 部屋番号 | 間取 | 家賃 | 状態 |
---|
10 | A211 | 9帖 和室 | 62,000円/月 | |
11 | A212 | 9帖 和室 | 62,000円/月 | |
12 | A213 | 9帖 和室 | 62,000円/月 | |
13 | A214 | 9帖 和室 | 62,000円/月 | |
■B棟1階
№ | 部屋番号 | 間取 | 家賃 | 状態 |
---|
14 | B101 | 1LDK バス・トイレ付き | 65,000円/月 | |
15 | B102 | 6帖 和室 | 60,000円/月 | |
16 | B103 | 2LDK バス・トイレ付き | 70,000円/月 | |
17 | B104 | 6帖 洋室 | 60,000円/月 | |
18 | B105 | 6帖 洋室 | 60,000円/月 | |
19 | B106 | 6帖 洋室 | 60,000円/月 | |
■B棟2階
№ | 部屋番号 | 間取 | 家賃 | 状態 |
---|
20 | B201 | 6帖 和室 | 60,000円/月 | |
21 | B202 | 6帖 和室 | 60,000円/月 | |
22 | B203 | 6帖 和室 | 60,000円/月 | |
23 | B204 | 6帖 和室 | 60,000円/月 | |
24 | B205 | 6帖 和室 | 60,000円/月 | |
25 | B206 | 6帖 和室 | 60,000円/月 | |
26 | B207 | 6帖 和室 | 60,000円/月 | |
27 | B208 | 6帖 和室 | 60,000円/月 | |
■B棟3階
№ | 部屋番号 | 間取 | 家賃 | 状態 |
---|
28 | B301 | 6帖 和室 | 60,000円/月 | |
29 | B302 | 6帖 和室 | 60,000円/月 | |
30 | B303 | 6帖 和室 | 60,000円/月 | |
31 | B304 | 6帖 和室 | 60,000円/月 | |
32 | B305 | 6帖 和室 | 60,000円/月 | |
33 | B306 | 6帖 和室 | 60,000円/月 | |
34 | B307 | 6帖 和室 | 60,000円/月 | |
35 | B308 | 6帖 和室 | 60,000円/月 | |
学生会館/別館
■別館1号棟
№ | 部屋番号 | 間取 | 家賃 | 状態 |
---|
36 | 001 | 7.5帖 洋室 | 60,000円/月 | |
37 | 002 | 7.5帖 洋室 | 60,000円/月 | |
38 | 003 | 6帖 洋室 | 60,000円/月 | |
39 | 004 | 6帖 洋室 | 60,000円/月 | |
■別館2号棟
№ | 部屋番号 | 間取 | 家賃 | 状態 |
---|
40 | 201 | 7.5帖 洋室 | 60,000円/月 | |
41 | 202 | 6帖 洋室 | 60,000円/月 | |
県立大生専用アパート Ⅰ
№ | 部屋番号 | 間取 | 家賃 | 状態 |
---|
01 | 101 | 8.2帖 洋室 | 45,000円/月 | |
02 | 102 | 8.2帖 洋室 | 45,000円/月 | |
03 | 103 | 8.2帖 洋室 | 45,000円/月 | |
04 | 105 | 8.2帖 洋室 | 45,000円/月 | |
05 | 200 | 8.2帖 洋室 | 45,000円/月 | |
06 | 201 | 8.2帖 洋室 | 45,000円/月 | |
07 | 202 | 8.2帖 洋室 | 45,000円/月 | |
08 | 203 | 8.2帖 洋室 | 45,000円/月 | |
09 | 205 | 8.2帖 洋室 | 45,000円/月 | |
10 | 211 | 4.5帖洋2室 | 45,000円/月 | |
※211号室は浴室なし/シャワーのみ
県立大生専用アパートⅡA棟
№ | 部屋番号 | 間取 | 家賃 | 状態 |
---|
12 | 101 | 8.2 帖 洋室 | 45,000円/月 | |
13 | 102 | 8.2 帖 洋室 | 45,000円/月 | |
14 | 103 | 8.2 帖 洋室 | 45,000円/月 | |
15 | 105 | 8.2 帖 洋室 | 45,000円/月 | |
16 | 201 | 8.2 帖 洋室 | 45,000円/月 | |
17 | 202 | 8.2 帖 洋室 | 45,000円/月 | |
18 | 203 | 8.2 帖 洋室 | 45,000円/月 | |
19 | 205 | 8.2 帖 洋室 | 45,000円/月 | |
県立大生専用アパートⅡB棟
№ | 部屋番号 | 間取 | 家賃 | 状態 |
---|
20 | 101 | 8.2 帖 洋室 | 45,000円/月 | |
21 | 102 | 8.2 帖 洋室 | 45,000円/月 | |
22 | 103 | 8.2 帖 洋室 | 45,000円/月 | |
23 | 105 | 8.2 帖 洋室 | 45,000円/月 | |
24 | 201 | 8.2 帖 洋室 | 45,000円/月 | |
25 | 202 | 8.2 帖 洋室 | 45,000円/月 | |
26 | 203 | 8.2 帖 洋室 | 45,000円/月 | |
27 | 205 | 8.2 帖 洋室 | 45,000円/月 | |
県立大生専用低費用型アパートⅠ
№ | 部屋番号 | 間取 | 家賃 | 状態 |
---|
28 | 101 | 10帖 洋室 | 37,000円/月 | |
29 | 102 | 10帖 洋室 | 37,000円/月 | |
30 | 103 | 10帖 洋室 | 37,000円/月 | |
31 | 105 | 10帖 洋室 | 37,000円/月 | |
32 | 106 | 12 帖 洋室 | 39,000円/月 | |
33 | 107 | 10帖 洋室 | 37,000円/月 | |
34 | 108 | 10帖 洋室 | 37,000円/月 | |
35 | 110 | 10帖 洋室 | 37,000円/月 | |
36 | 111 | 10帖 洋室 | 37,000円/月 | |
37 | 112 | 10帖 洋室 | 37,000円/月 | |
公立美大生専用アパート
№ | 部屋番号 | 間取 | 家賃 | 状態 |
---|
38 | 101 | 6帖 洋室 | 40,000円/月 | |
39 | 102 | 6帖 洋室 | 40,000円/月 | |
40 | 103 | 6帖 洋室 | 40,000円/月 | |
41 | 105 | 6帖 洋室 | 40,000円/月 | |
42 | 106 | 6帖 洋室 | 40,000円/月 | |
43 | 201 | 6帖 洋室 | 42,000円/月 | |
44 | 202 | 6帖 洋室 | 42,000円/月 | |
45 | 203 | 6帖 洋室 | 42,000円/月 | |
46 | 205 | 6帖 洋室 | 42,000円/月 | |
47 | 206 | 6帖 洋室 | 42,000円/月 | |
県立大生専用アパートⅢ
№ | 部屋番号 | 間取 | 家賃 | 状態 |
---|
48 | 101 | 6帖 洋室 | 40,000円/月 | |
49 | 102 | 6帖 洋室 | 40,000円/月 | |
シティハイム東町
■セントラルコート(カダーレ側)
№ | 部屋番号 | 間取 | 家賃 | 状態 |
---|
01 | 101 | 2LDK | 45,000円/月 | |
02 | 102 | 2LDK | 45,000円/月 | |
03 | 202 | 2LDK | 45,000円/月 | |
04 | 203 | 2LDK | 45,000円/月 | |
05 | 205 | 2LDK | 45,000円/月 | |
■ウエストコート(川側)
№ | 部屋番号 | 間取 | 家賃 | 状態 |
---|
06 | 101 | 2LDK | 45,000円/月 | |
07 | 102 | 2LDK | 45,000円/月 | |
08 | 201 | 2LDK | 45,000円/月 | |
09 | 202 | 2LDK | 45,000円/月 | |
10 | 203 | 2LDK | 45,000円/月 | |
| お申し込み可能です。 |
| お申し込み受理で調整中。 |
| 満室にて申し込み不可。 |
| 今期契約完了の状態です。 |